技术参数
出厂参数 · 未列项目可联系我们索取| 激光波长 | 1064 |
|---|---|
| 切割范围 | 3000×1500mm |
| 激光输出功率 | 1500w,2000w,3000w,6000w |
| 最大加速度 | 1.5g |
| 最大速度 | 110m/min |
| X/Y轴定位精度 | ±0.02mm/m |
| X/Y轴重复定位精度 | +0.02mm |
| 工作台最大载重 | 900kg |
提供工件材料与尺寸,我们给出配置建议
光源、功率与幅面随材料变化,建议先寄样试打。
| 激光波长 | 1064 |
|---|---|
| 切割范围 | 3000×1500mm |
| 激光输出功率 | 1500w,2000w,3000w,6000w |
| 最大加速度 | 1.5g |
| 最大速度 | 110m/min |
| X/Y轴定位精度 | ±0.02mm/m |
| X/Y轴重复定位精度 | +0.02mm |
| 工作台最大载重 | 900kg |
光源、功率与幅面随材料变化,建议先寄样试打。