技术参数
出厂参数 · 未列项目可联系我们索取| 波长 | 1064 |
|---|---|
| 切割范围 | 600×600 |
| 激光输出功率 | 1500w-3000w |
| 最大加速度 | 1g |
| X/Y轴重复定位精度 | 3μm |
| Z轴重复定位精度 | 0.02mm/m |
| X/Y单轴最高速度 | 1000mm/s |
提供工件材料与尺寸,我们给出配置建议
光源、功率与幅面随材料变化,建议先寄样试打。
| 波长 | 1064 |
|---|---|
| 切割范围 | 600×600 |
| 激光输出功率 | 1500w-3000w |
| 最大加速度 | 1g |
| X/Y轴重复定位精度 | 3μm |
| Z轴重复定位精度 | 0.02mm/m |
| X/Y单轴最高速度 | 1000mm/s |
光源、功率与幅面随材料变化,建议先寄样试打。